PENGUMUMAN
NOMOR : 871/1561/BKPP
TENTANG
KELULUSAN UJIAN TERTULIS SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG FORMASI TAHUN 2010
Sebagai tindak lanjut Ujian Tertulis Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Formasi Tahun 2010 pada tanggal 05 Desember 2010 dan berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 871/Kep.1560-BKPP/2010 Tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan Kelulusan peserta Ujian Tertulis Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Formasi Tahun 2010, dengan ini kami umumkan perserta yang lulus ujian tertulis Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Formasi Tahun 2010, sebagai berikut :
NO | NO. PESERTA | NAMA | TANGGAL LAHIR |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 1030100087 | ANGGI CITRA .A | 16-Apr-87 |
2 | 1030100038 | LIA HARDIANI | 03-Nov-87 |
3 | 1030100364 | NOVI NURHAYATI | 26-Nov-87 |
4 | 1030100325 | RIKI NURAENI | 26-May-86 |
5 | 1030100210 | FITRIYANI | 03-Aug-85 |
6 | 1030100060 | IRMA RAHMAYANTI | 13-Sep-86 |
7 | 1030100183 | ALEX LESMANA | 01-Feb-84 |
8 | 1030100279 | ANITA TRESNAWATI | 24-Apr-86 |
9 | 1030100082 | EUIS NURHASANAH | 16-Nov-83 |
10 | 1030100002 | RIA SYAHRIANI | 19-Apr-88 |
11 | 1030100048 | AI SITI AMINAH | 03-Apr-79 |
12 | 1030100261 | RINA RESTIANA | 29-Sep-87 |
13 | 1030100031 | RIKA SUSANTI | 14-Feb-87 |
14 | 1030100218 | NENENG PURWANTI | 12-May-80 |
15 | 1030100223 | TATI NURHAYATI | 07-Jan-87 |
1 | 2 | 3 | 4 |
16 | 1030100209 | ATIN ROHAETIN | 02-Dec-80 |
17 | 1030100315 | YENI SITI ROKAYAH | 03-Sep-86 |
18 | 1030100259 | NOVIATRI SUSAN | 03-Nov-81 |
19 | 1030100042 | NENENG ROSTIKA | 24-Jan-89 |
20 | 1030100349 | ELIH AGUSTINI | 31-Aug-86 |
21 | 1030100254 | DINI ANGGRAENI SAPUTRI SETIAJI | 13-Jun-88 |
22 | 1030100480 | IRMA ANGGRAENI | 09-Sep-87 |
23 | 1030100341 | YUYUN YUNINGSIH | 03-Sep-84 |
24 | 1030100199 | YAYU SRI RAHAYUNINGSIH | 07-Sep-87 |
25 | 1030100332 | SUHERMAN | 08-Oct-85 |
26 | 1030100160 | DANI FAJAR GUMILAR | 25-Jun-88 |
27 | 1030100184 | IMAN SULAEMAN | 04-Nov-79 |
28 | 1030100329 | DEWI MARTINI RUSMANA | 02-Mar-86 |
29 | 1030100423 | SANGGI NURDIMAN | 09-Apr-88 |
30 | 1030100200 | ENDEN HAYATI | 01-Oct-81 |
31 | 1030100267 | INDRIYANI SURYADI | 26-Jan-89 |
32 | 1030100134 | SANTI SUSILAWATI | 04-Sep-86 |
33 | 1030100338 | HETTI NURMAYANTI | 05-Jan-85 |
34 | 1030100119 | EVA MARLINA | 14-Mar-86 |
35 | 1030100111 | KARTIKASARI RORO ROSIANA | 16-Mar-87 |
36 | 1030100043 | SYARAVITA | 07-Oct-88 |
37 | 1030100138 | RINI ISNAENI MEIDA NURJAMIL | 23-May-88 |
38 | 1030100010 | HASAN BISRI | 05-Jul-84 |
39 | 1030100486 | NENENG NOVIANSYAH | 12-Nov-83 |
40 | 1030100272 | PITRI MAHARANI EFENDI | 30-Apr-87 |
41 | 1030100192 | MUHAMAD TAUFIK FATUROHMAN | 07-Jan-86 |
42 | 1030100397 | ALINDA DWI SULISTYANI | 14-Jul-88 |
43 | 1030100314 | EVIE JAMILAH | 11-Dec-86 |
44 | 1030100454 | RYSA DEWI MARIAULFAH | 22-Dec-86 |
45 | 1030100224 | TIARA SIPA FAUZIAH | 04-May-89 |
1 | 2 | 3 | 4 |
46 | 1030100225 | SHINTA WIDYANTI | 03-Jun-87 |
47 | 1030100481 | AI YANI ROHAYANI | 12-Feb-84 |
48 | 1030100420 | SELVI FUJI LESTARI | 11-Dec-86 |
49 | 1030100250 | ARIF RAHMAN HAKIM | 31-Oct-86 |
50 | 1030100168 | YENI NURSAADAH | 12-Feb-89 |
51 | 1030100133 | FITRIANINGSIH | 27-May-87 |
52 | 1030100089 | AAS SULASTRI | 09-Aug-88 |
53 | 1030100231 | AI ODAH | 03-Feb-88 |
54 | 1030100034 | FANNY KARLINA | 03-May-88 |
55 | 1030100009 | AGUS EKADA | 20-Aug-85 |
56 | 1030100191 | ULI NURHAYATI | 18-Jul-85 |
57 | 1030100102 | NENDEN IBA BANDAISAH | 21-Feb-89 |
58 | 1030100067 | SINTA ROSDIANA DEWI | 16-Mar-87 |
59 | 1030100032 | BENNY KARISMANTO | 25-Jan-87 |
60 | 1030100152 | IIS DEWI FITRIYANI | 16-Jun-83 |
61 | 1030100252 | ASEP GANJAR | 06-Aug-88 |
62 | 1030200838 | ANI LISA HANI | 06-Jan-81 |
63 | 1030200716 | NENG PAPAT PATIMAH TUJAHRO | 22-Mar-84 |
64 | 1030200388 | YENI HENDRAYANI | 02-Jul-77 |
65 | 1030200112 | AI WIWIN SAADAH | 03-Jul-79 |
66 | 1030200144 | YUSUP SALIM | 05-May-75 |
67 | 1030200454 | FARIDLA NURLAELA | 21-Jan-84 |
68 | 1030200543 | NANI HERNI | 24-Feb-85 |
69 | 1030300272 | FAUZI MUSLIM | 17-Nov-83 |
70 | 1030300326 | SHENY INDRIYANI N.F | 31-May-86 |
71 | 1030300343 | GUKE YOLAN SAFER | 14-Oct-82 |
72 | 1030300046 | FAUZI ZIALUKMAN | 07-Sep-88 |
73 | 1030300083 | DODO NAHDUDDIN | 05-Jan-83 |
74 | 1030300014 | ROHMAT HIDAYAT E | 28-Jun-80 |
75 | 1030300068 | BOY YUNI FADLI | 20-Jun-85 |
1 | 2 | 3 | 4 |
76 | 1030300328 | YANTI MULYAWATI | 22-Mar-84 |
77 | 1030300073 | MINA PEBRIANA | 27-Feb-86 |
78 | 1030300088 | EMIL HAMZAHL | 15-Jan-87 |
79 | 1030300295 | ASEP RUDI NUR OKTAVIANUS | 27-Oct-82 |
80 | 1030300241 | ICHSAN PURWA PERMANA PUTRA | 19-Jan-85 |
81 | 1030300065 | DENI RAMDANI | 30-Jun-83 |
82 | 1030300196 | EVAN DANY CHRISTIHADY R.S | 12-Apr-80 |
83 | 1030300101 | DEDI CUDIMAN | 18-Nov-80 |
84 | 1030400014 | HARIS ABIDI | 06-Oct-77 |
85 | 1030400005 | DINA SRI NURZAQILAH | 25-Jan-87 |
86 | 1030400006 | IMAN NURIMAN | 27-Apr-83 |
87 | 1030500017 | NANANG HASAN BANANI | 06-May-79 |
88 | 1030500016 | DIAH YULIAH | 27-Jul-87 |
89 | 1030500045 | RESTI DELFIA | 06-Aug-86 |
90 | 1030500032 | HESTI MARDIAH | 20-Nov-86 |
91 | 1030500009 | RISKA MUTIA | 05-Mar-87 |
92 | 1030500041 | NUR ASIH HIDAYANTI | 25-Sep-84 |
93 | 1030500034 | SITI NURAENI | 25-Sep-78 |
94 | 1030600004 | SULISTIA MUSTIKA TRESNASARI | 22-Mar-79 |
95 | 1030600005 | KARTIKA SARI | 11-Jan-85 |
96 | 1030600009 | DEWI SULISTIANTIK | 08-Aug-77 |
97 | 1030700015 | RONNY NOOR RONNY | 10-Dec-81 |
98 | 1030700007 | RAHMAT ZULKIFLI | 07-Aug-75 |
99 | 1030800005 | WIKA MEGAWATI | 23-Apr-83 |
100 | 1030900078 | NEULIS PATIMAH | 03-Jun-76 |
101 | 2041000001 | GUS RIYADI | 28-Aug-71 |
102 | 2041100001 | ADITIYO JANUAJIE | 16-Jan-78 |
103 | 2041400014 | YESSY AGUSTINA | 05-Aug-82 |
104 | 2041400024 | DENY BASTIAN | 10-Jun-77 |
105 | 2021500357 | ERLIN ANDRIANI | 02-Feb-80 |
1 | 2 | 3 | 4 |
106 | 2021500261 | LINDA HERLINA | 01-Jan-82 |
107 | 2021500046 | LIA AMALIA | 14-Apr-86 |
108 | 2021500546 | NENENG WINWIN SRIGALUNG | 11-Jun-82 |
109 | 2021500062 | ZELLY PRATIKA UTAMI | 21-Jul-89 |
110 | 2021500048 | NURHAENI | 20-Jul-80 |
111 | 2021500323 | TUTI HENDRAWATI | 08-Jul-85 |
112 | 2021500255 | DICKY SALMAN FUADI | 11-Jan-88 |
113 | 2021500775 | SIGIT PRASETYO | 07-Dec-84 |
114 | 2021500004 | MUHAMMAD YOUSRAN R | 27-Apr-89 |
115 | 2021500178 | YULI YULIANTI | 02-Aug-77 |
116 | 2021500156 | BAMBANG ADITYA PRATAMA | 17-Dec-87 |
117 | 2021500334 | ZAKIYYAH JAUHARI | 04-Apr-87 |
118 | 2021500174 | ROBBI RAMDANI | 15-Aug-81 |
119 | 2021500101 | LIRA ASRI NIDIA | 21-Jun-87 |
120 | 2021500088 | SRI DIANA | 08-May-87 |
121 | 2021500456 | REKI KIRANA | 21-Aug-85 |
122 | 2021500320 | MELAWATI | 22-May-85 |
123 | 2021500407 | IFAN SOFWAN | 07-Oct-87 |
124 | 2021500142 | HESTI SUGESTI | 14-Jan-79 |
125 | 2021500337 | WULAN PUJHIYANTI | 28-May-88 |
126 | 2021500425 | MILA NURLITA | 18-Jul-88 |
127 | 2021500026 | WILMAN HERDIANSYAH | 02-Aug-89 |
128 | 2021500515 | EKI HADIWIJAYA | 07-Dec-87 |
129 | 2021500083 | NUR SITI FARIDA | 27-Aug-85 |
130 | 2021500116 | YATI NURHAYATI | 08-Mar-87 |
131 | 2021600040 | LESIPHA DWI KUMALA | 11-Dec-88 |
132 | 2021600023 | WAWA SUKAMAWATI | 11-Sep-78 |
133 | 2021600110 | DESY ANGGRAENI | 13-Dec-83 |
134 | 2021600006 | SRI AYU RATNAFURI M | 06-Aug-84 |
135 | 2021700009 | EMA SETIAWATI | 06-Nov-87 |
1 | 2 | 3 | 4 |
136 | 2021700039 | DWI KRISTINI | 22-May-85 |
137 | 2021700116 | SITI MASFIANI | 19-Oct-88 |
138 | 2021700107 | RANI MARSINI | 21-Apr-89 |
139 | 2021700065 | LUSY NOVIA AISYAH OKAWENDI | 24-Dec-87 |
140 | 2021700054 | RENNY APRILIANI | 25-Apr-88 |
141 | 2011800083 | NIA KURMA NURITA | 09-Mar-87 |
142 | 2011800139 | RAISA LISTIANI | 20-Jun-92 |
143 | 2011800149 | IRA PERMATA | 07-Jan-79 |
144 | 2011800146 | IQRA NURUL ILMA | 28-Aug-91 |
145 | 2011800156 | DEA SUHAENAH | 01-Jul-90 |
146 | 2021900059 | ASEP SOPIAN SUKANDA | 08-Jan-76 |
147 | 2021900042 | RIKA PERMATA | 12-Mar-76 |
148 | 2021900049 | MUHAMMAD KURNIAWAN | 20-Sep-80 |
149 | 2021900060 | R. MOCHAMAD GUNTUR | 20-May-79 |
150 | 2021900056 | RISANG ANDI PRASETYO | 29-Mar-86 |
151 | 2022000044 | EVIE SETIAWATI | 18-Feb-83 |
152 | 2022000046 | EKO BAYU NUGROHO | 21-Oct-87 |
153 | 2022000038 | YUYUN RAHAYU | 19-Nov-81 |
154 | 2022100013 | ILHAM AKBAR | 18-Oct-84 |
155 | 2022200002 | EKA RATNAWATI | 14-Apr-77 |
156 | 2022200007 | NENENG WARDAH ROBIAH | 25-Mar-81 |
157 | 2032300012 | WINI ANGGRAENI | 08-Dec-79 |
158 | 2032300024 | TUIRAH | 12-Nov-83 |
159 | 2032300017 | OKA SEPTIRIANI | 29-Sep-88 |
160 | 2022400001 | BASAULI BR SINAGA | 14-Jun-89 |
161 | 2032500067 | DIAN ROSDIANA SUNARYO | 20-Jan-79 |
162 | 2032500065 | SRI PUJI LESTARI. W | 06-Aug-78 |
163 | 2032500057 | ARIEF NURACHMAN HERDIANTO | 20-Jul-84 |
164 | 3032600144 | SYAEFUL ARGANDI | 04-Nov-82 |
165 | 3032600013 | YAN MAULANA ABDILLAH | 17-Sep-80 |
1 | 2 | 3 | 4 |
166 | 3032700043 | DANNY HARDYANA | 16-Sep-85 |
167 | 3032700174 | KOES JUNIARTO | 15-Jun-76 |
168 | 3032800008 | AJI ADHAM DANIAWAN | 01-Aug-87 |
169 | 3032900013 | RD.AYU MARYUNITHA | 20-May-84 |
170 | 3032900005 | KARNA RISDIYANA | 09-Feb-83 |
171 | 3023000001 | DICKY SEPTIADI P | 15-Sep-85 |
172 | 3033100014 | ASEP FRISDA WICAKSANA | 17-May-81 |
173 | 3023200053 | BALKIS JUNJUNG BUIH | 12-Mar-88 |
174 | 3023200022 | HERI HERYANTO | 23-Mar-83 |
175 | 3033300029 | WISNU ADITIYA WIJASA | 02-Feb-83 |
176 | 3033300035 | YOGGIE GINANJAR | 23-Jan-84 |
177 | 3033400012 | MOHAMAD ZUMHAN AGUS BUDIYANTO | 21-Dec-79 |
178 | 3033500010 | ERLINDA SEPTIANI | 10-Sep-84 |
179 | 3033600001 | ARIE KUSNAWA | 01-Feb-81 |
180 | 3033700045 | KURNIADIN | 07-May-77 |
181 | 3033800034 | VERA INDRASARI | 12-Sep-79 |
182 | 3033800135 | FERDY ADJI WASKITA | 16-Feb-79 |
183 | 3033900071 | RESTY RESMAWATI | 06-Dec-84 |
184 | 3034000003 | ARINI MUSTIKA DEWI | 30-Aug-87 |
185 | 3034100035 | EVIANI VANITA | 10-Nov-78 |
186 | 3034100010 | AJAT SUDRAJAT | 20-May-82 |
187 | 3024200008 | WAHYU SAPARIANA | 26-Nov-83 |
188 | 3024300026 | MOCHAMAD RESSA PRIAANANDA | 31-Aug-79 |
189 | 3024300014 | NORIS FIRMANSYAH | 02-Jun-81 |
190 | 3034400030 | WIDYA ASTUTI | 05-Apr-79 |
191 | 3034400003 | RANI | 26-Feb-86 |
192 | 3034500145 | IDRIS SYAMSIR | 06-Dec-80 |
193 | 3034500076 | MOCHAMAD HARY HARDIANTO | 20-Sep-81 |
194 | 3034500005 | GERRY SUNDANA | 19-Aug-86 |
195 | 3034500192 | NURWINA DJAFAR | 10-Feb-82 |
1 | 2 | 3 | 4 |
196 | 3034500116 | ANDRIAN FIRMANSYAH | 22-Jul-84 |
197 | 3034600036 | NOVA MAULIDA | 03-Nov-88 |
198 | 3034600049 | DEDIK DWI MARIKA | 04-Dec-79 |
199 | 3034700363 | SANDI FERDIAN DWI PUTRA | 21-Feb-83 |
200 | 3034700183 | MOHAMAD SALMAN FARISI | 18-Nov-85 |
201 | 3034700167 | EKA DEWI AGUSTINA | 19-Aug-84 |
202 | 3034700039 | RAHAYU RAMDAH.A | 28-Aug-76 |
203 | 3034800065 | ANJAR PRATAMA APRILLIANTO SE | 07-Apr-86 |
204 | 3034900074 | MUCHAMAD FATHUROCHMAN | 04-Mar-84 |
205 | 3035000001 | YASMIN | 25-May-87 |
206 | 3035100053 | RISKI IRAWAN | 21-Jul-86 |
207 | 3035100156 | ANJAR LUGIYANA | 15-Apr-85 |
208 | 3035100018 | SITI SULASTRI | 01-Jul-86 |
209 | 3035100072 | ANITA NISFU WULANDARI | 15-May-84 |
210 | 3035100024 | EDI SUHAEDI | 10-Apr-81 |
211 | 3035200147 | INTAN KARTINI | 21-Sep-87 |
212 | 3035200052 | MUHAMAD RIZKI | 03-Jan-84 |
213 | 3035300017 | HENDRA SETIA CIPTA | 12-Apr-87 |
214 | 3035400002 | LEMI CANDRA LESMANA | 25-Apr-84 |
215 | 3035400007 | RUDI PURWANTO | 16-Oct-85 |
216 | 3035400038 | RIYAN BUDIMAN | 31-Aug-85 |
217 | 3035500020 | ANGGI RENGGANIS PRADEVI | 31-Dec-83 |
218 | 3035500010 | MOHAMAD ANDRI ADRIANSAH | 01-Sep-79 |
219 | 3035600096 | MEGA SATYAGRAHA | 14-May-79 |
Demikian agar menjadi maklum dan untuk diperhatikan sebagaimana mestinya.
Soreang, 13 Desember 2010
Plh. BUPATI BANDUNG
ttd.
Ir. H. SOFIAN NATAPRAWIRA, MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581229 198603 1 011
bila anda mau download KLIK DISINI